
| Plaatselijke benaming | Oost Blommersdijk R |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 1492 |
| Soort eigendommen | loodwit fabriek en erf |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 740 |
| Klasse gebouwd | 3 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 3,70 |
| Tarief gebouwd | 600,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,51 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/