
| Plaatselijke benaming | Polder van Charlois |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 460 |
| Leggernummer | 299 |
| Soort eigendommen | bouwland |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 18540 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 63,03 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 7,64 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.