
| Plaatselijke benaming | Hoog-Oudendijksche Polder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1079 |
| Leggernummer | 71 |
| Soort eigendommen | watering |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 01300 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,03 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 260 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.