
| Plaatselijke benaming | Hoog-Oudendijksche Polder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1079 |
| Leggernummer | 71 |
| Soort eigendommen | watering |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 01300 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,03 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 260 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.