
| Plaatselijke benaming | Rotterdamsche Schie |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 1168 |
| Leggernummer | 27 |
| Soort eigendommen | zaagmolen en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 430 |
| Klasse gebouwd | 6 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 2,15 |
| Tarief gebouwd | 280,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 249 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.