
| Plaatselijke benaming | Oud Kralingen A 9 |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 978 |
| Soort eigendommen | stal en erf |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 96 |
| Klasse gebouwd | 12 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,48 |
| Tarief gebouwd | 60,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,05 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 214 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Om Open Archieven automatisch naar aanvullende informatie en gerelateerde documenten te laten zoeken moet u zijn ingelogd.
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/