
| Plaatselijke benaming | Bergpolder Q 267 |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 1598 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | C |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 40 |
| Klasse gebouwd | 39 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,20 |
| Tarief gebouwd | 39,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,02 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 1665/42 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.