
| Plaatselijke benaming | L 496 |
|---|---|
| Sectie | M |
| Perceelnummer | 627 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 22 |
| Klasse gebouwd | 38 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,11 |
| Tarief gebouwd | 51,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 486 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.