
| Plaatselijke benaming | M |
|---|---|
| Sectie | N |
| Perceelnummer | 342 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 35 |
| Klasse gebouwd | 32 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,18 |
| Tarief gebouwd | 141,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 125 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/