
| Plaatselijke benaming | Ambacht van Kralingen |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 2261 |
| Leggernummer | 96 |
| Soort eigendommen | schuur |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 47 |
| Klasse gebouwd | onb. |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,23 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,03 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/