
| Plaatselijke benaming | Katges en Swanlasche Polder |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 521 |
| Leggernummer | 176 |
| Soort eigendommen | hooiland |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 202 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 0,51 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,01 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 402 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/