
| Plaatselijke benaming | F 402 |
|---|---|
| Sectie | I |
| Perceelnummer | 747 |
| Soort eigendommen | huis |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 26 |
| Klasse gebouwd | 38 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,13 |
| Tarief gebouwd | 51,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 862/1841 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.