
| Plaatselijke benaming | F 423 |
|---|---|
| Sectie | I |
| Perceelnummer | 237 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 54 |
| Klasse gebouwd | 32 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,27 |
| Tarief gebouwd | 141,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 330 |
| Jaarverwijzing SAT | 1838 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.