
| Plaatselijke benaming | F 423 |
|---|---|
| Sectie | I |
| Perceelnummer | 237 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 54 |
| Klasse gebouwd | 32 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,27 |
| Tarief gebouwd | 141,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 330 |
| Jaarverwijzing SAT | 1838 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.