
| Plaatselijke benaming | Hille Polder |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 140 |
| Leggernummer | 255 |
| Soort eigendommen | boomgaard |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 960 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 4,03 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 434/45 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.