
| Plaatselijke benaming | Hille Polder |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 140 |
| Leggernummer | 255 |
| Soort eigendommen | boomgaard |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 960 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 4,03 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 434/45 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.