
| Plaatselijke benaming | L |
|---|---|
| Sectie | N |
| Perceelnummer | 260 |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 18 |
| Klasse gebouwd | 37 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,09 |
| Tarief gebouwd | 63,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 153 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.