
| Plaatselijke benaming | Wollefoppen Polder |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 158 |
| Leggernummer | 51 |
| Soort eigendommen | rietland |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 490 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 0,10 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,09 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.