
| Plaatselijke benaming | Wollefoppen Polder |
|---|---|
| Sectie | D |
| Perceelnummer | 159 |
| Leggernummer | 51 |
| Soort eigendommen | rietland |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 2 (m²) | 55 |
| Tarief klasse 2 (in guldens) | 0,01 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 0,01 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.