
| Plaatselijke benaming | polder Oost IJsselmonde, het Nieuwland |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 577 |
| Leggernummer | 140 |
| Soort eigendommen | weiland |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 3 (m²) | 18850 |
| Tarief klasse 3 (in guldens) | 56,55 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 6,86 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 561/38 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Om Open Archieven automatisch naar aanvullende informatie en gerelateerde documenten te laten zoeken moet u zijn ingelogd.
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/