
| Plaatselijke benaming | E 57 |
|---|---|
| Sectie | I |
| Perceelnummer | 758 |
| Leggernummer | 705 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 51 |
| Klasse gebouwd | 27 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,26 |
| Tarief gebouwd | 255,00 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 954/42 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.