
| Plaatselijke benaming | N |
|---|---|
| Sectie | E |
| Perceelnummer | 1202u |
| Soort eigendommen | huis |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 24 |
| Klasse gebouwd | 39 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,12 |
| Tarief gebouwd | 39,00 [doorgehaald] |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 766 |
| Jaarverwijzing SAT | 1836 |
Stadsarchief Rotterdam, Kadaster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
U wilt meer informatie over het perceel?
Volg dan de volgende stappen:
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/