
| Plaatselijke benaming | Delfshaven |
|---|---|
| Sectie | A |
| Perceelnummer | 125 |
| Leggernummer | 282 |
| Soort eigendommen | huis en erf |
| Klasse dijklasten | onbezwaard |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 71 |
| Klasse gebouwd | 13 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 0,36 |
| Tarief gebouwd | 75,00 |
Rotterdam City Archives, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
You want more information about the plot?
Follow these steps:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.