
| Plaatselijke benaming | polder Oost IJsselmonde, het Nieuwland |
|---|---|
| Sectie | B |
| Perceelnummer | 450 |
| Leggernummer | 126 |
| Soort eigendommen | boomgaard |
| Klasse dijklasten | A |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 00 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 36,00 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 2,18 |
| Bladzijde oorspronkelijke aanwijzende tafel | 710/1840 |
Rotterdam Stadtarchiv, Kataster
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Sie möchten mehr Informationen über die Handlung?
Gehen Sie folgendermaßen vor:
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.