
| Plaatselijke benaming | polder Smeetsland |
|---|---|
| Sectie | C |
| Perceelnummer | 232 |
| Leggernummer | 173 |
| Soort eigendommen | weiland |
| Klasse dijklasten | B |
| Oppervlakte ongebouwd klasse 1 (m²) | 18340 |
| Tarief klasse 1 (in guldens) | 91,70 |
| Aftrek dijklasten ongebouwd | 8,18 |
Archives de la ville de Rotterdam, Cadastre
Kadastrale Data 1832 (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels), Rotterdam
Vous souhaitez plus d'informations sur l'intrigue?
Suivez ces étapes:
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.