Volledige naam | Johannus Ferdinand Windhouwer (ジオハンオス ファルテナン インホイン) |
---|---|
Nationaliteit | Netherlands (蘭) |
Rang | (歩兵 二等兵) |
Stamboeknummer | 124928 |
Plaats gevangename | 爪哇; Java |
Datum gevangename | 17/03/08; 1942/03/08 |
Opmerkingen | P- |
Kamp 1 | 爪哇17/08/15[06/08]; Java POW Camp 1942/08/15[06/08] |
Japans 1 | 爪I (ジャワ俘虜収容所第1分所) 11316; No.1 Branch Camp of Java POW Camp 11316 |
Japans 2 | III (ジャワ俘虜収容所第3分所) 10995; No.3 Branch Camp of Java POW Camp 10995 |
Andere informatie | Died of bacillary dysentery at 23:45 on 1 June 1943. Burial; Died on 7 June 1943.(JA136. P.509); Fell ill on 24 May 1943; Place of death: No.3 Detached camp, No.3 Branch Camp of Java POW Camp, Kariu village, Haruku island; Disposal of remains: Burial. Buried in POW cemetery at Kariu Village, Haruku island (JA199); (昭18/6/1 細菌性赤痢ニテ死亡ス(土)23時45分; 昭和18年6月7日死亡 (JA136. P.509); 昭和18年5月24日発病; 死亡場所:ハルク島カリウ村爪哇俘虜収容所第3分所第3分遣所; 死体処理:土葬 ハルク島カリウ村俘虜墓地に埋葬(JA199); ) |
Archives Nationales, Cartes d'internement
Min. van Binnenl. Zaken: Stamboekgegevens KNIL-militairen met Japanse Interneringskaarten 1942-1996, Den Haag, archives 2.10.50.03, numéro d'inventaire 458
Un guide de recherche est disponible pour cette source
Ces données ont été mises à jour pour la dernière fois sur 25 octobre 2018 par le détenteur de la source et publiées pour la première fois dans les archives ouvertes sur 3 juillet 2014.
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.