
| Blad | 85 |
|---|---|
| Wijk | B |
| Wijknummer | 27 |
| Volgnummer | 7 |
| Relatie tot hoofd | Zoon |
| Burgerlijke staat | O |
| Dag inkomend | 22 |
| Maand inkomend | 5 |
| Jaar inkomend | 1911 |
| Vorige woonplaats | Goes |
| Dag uitgaand | 1 |
| Maand uitgaand | 2 |
| Jaar uitgaand | 1915 |
| Nieuwe woonplaats | Kruiningen |
Archives municipales de Borsele, Registre de la population
Borsele, numéro d'inventaire 907
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.