
Zie I-37/4.
| Blad | 37 |
|---|---|
| Straatnummer | 224 |
| Volgnummer | 7 |
| Relatie tot hoofd | Dochter |
| Burgerlijke staat | O |
| Dag inkomend | 31 |
| Maand inkomend | 1 |
| Jaar inkomend | 1923 |
| Vorige woonplaats | 's Heer Abtskerke |
| Nieuwe wijktoevoeging | IV-100/2 |
Municipal Archive Borsele, Population register
Borsele, inventory number 900
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.