
Zie I-37/4.
| Blad | 37 |
|---|---|
| Straatnummer | 224 |
| Volgnummer | 7 |
| Relatie tot hoofd | Dochter |
| Burgerlijke staat | O |
| Dag inkomend | 31 |
| Maand inkomend | 1 |
| Jaar inkomend | 1923 |
| Vorige woonplaats | 's Heer Abtskerke |
| Nieuwe wijktoevoeging | IV-100/2 |
Stadtarchiv Borsele, Bevölkerungsregister
Borsele, Inventarnummer 900
Finden Sie Ihre Vorfahren und veröffentlichen Sie Ihren Stammbaum auf Genealogie Online über https://www.genealogieonline.nl/de/
Vielen Dank, Ihr Kommentar wurde gespeichert.