
| Blad | 240 |
|---|---|
| Volgnummer | 11 |
| Relatie tot hoofd | Dochter |
| Burgerlijke staat | O |
| Dag inkomend | 27 |
| Maand inkomend | 1 |
| Jaar inkomend | 1931 |
| Vorige woonplaats | Eindhoven |
| Dag uitgaand | 27 |
| Maand uitgaand | 4 |
| Jaar uitgaand | 1932 |
| Nieuwe woonplaats | Breskens |
Archives municipales de Borsele, Registre de la population
Borsele, numéro d'inventaire 1058
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.