
| Blad | 160 |
|---|---|
| Huizing | Plein |
| Straatnummer | 36 |
| Volgnummer | 1 |
| Relatie tot hoofd | Hoofd |
| Burgerlijke staat | H |
| Dag inkomend | 30 |
| Maand inkomend | 4 |
| Jaar inkomend | 1874 |
| Vorige woonplaats | Kruiningen |
| Dag uitgaand | 28 |
| Maand uitgaand | 10 |
| Jaar uitgaand | 1875 |
| Nieuwe woonplaats | Groningen |
Gemeentearchief Borsele, Bevolkingsregister
Borsele, inventarisnummer 894
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.