
| Blad | 97 |
|---|---|
| Wijk | A |
| Wijknummer | 20 |
| Volgnummer | 8 |
| Relatie tot hoofd | Zoon |
| Burgerlijke staat | O |
| Dag inkomend | 17 |
| Maand inkomend | 7 |
| Jaar inkomend | 1909 |
| Vorige woonplaats | Teteringen |
| Dag uitgaand | 11 |
| Maand uitgaand | 9 |
| Jaar uitgaand | 1909 |
| Nieuwe woonplaats | Etten-Leur |
Gemeentearchief Borsele, Bevolkingsregister
Borsele, inventarisnummer 976
Zoek uw voorouders en publiceer uw stamboom op Genealogie Online via https://www.genealogieonline.nl/
Bedankt, uw commentaar is opgeslagen.