
| Blad | 144 |
|---|---|
| Volgnummer | 16 |
| Relatie tot hoofd | Dochter |
| Burgerlijke staat | O |
| Dag inkomend | 22 |
| Maand inkomend | 10 |
| Jaar inkomend | 1937 |
| Vorige woonplaats | Zandvoort |
| Dag uitgaand | 4 |
| Maand uitgaand | 1 |
| Jaar uitgaand | 1938 |
| Nieuwe woonplaats | utrecht |
Archives municipales de Borsele, Registre de la population
Borsele, numéro d'inventaire 1057
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/fr/
Merci, votre commentaire a été enregistré.