
| Blad | 11 |
|---|---|
| Huizing | (35) |
| Straatnummer | 37 |
| Volgnummer | 3 |
| Relatie tot hoofd | Zoon |
| Burgerlijke staat | O |
| Dag inkomend | 31 |
| Maand inkomend | 5 |
| Jaar inkomend | 1869 |
| Vorige woonplaats | Breskens |
| Dag uitgaand | 28 |
| Maand uitgaand | 8 |
| Jaar uitgaand | 1872 |
| Nieuwe woonplaats | Vlissingen |
Municipal Archive Borsele, Population register
Borsele, inventory number 892
Find your ancestors and publish your family tree on Genealogy Online via https://www.genealogieonline.nl/en/
Thank you, your comment has been saved.